InizioInizio SOLUZIONI FORUM BLOG SUPPORTO PARTNER ORDINI CONTATTO 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ThinClientServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

Download di 2X ThinClientServer, edizioni Enterprise e Free

Passaggio 1 - Download del server (per le edizioni Enterprise e Free)

 Windows 2X ThinClientServer v6.2.7412
DOCUMENTAZIONE
Registro modifiche
Manuale (PDF | HTML)
 Modalità di funzionamento di 2X ThinClient Server

VERSIONI BETA
2X TCS 6.3 Beta

VERSIONI PRECEDENTI
Sito di download di 2X

Passaggio 2 - Scaricare il sistema operativo client a seconda del modello di thin client; per i modelli non presenti nell'elenco, scaricare il sistema operativo generico

Se il vostro dispositivo thin client è elencato nella sezione OEM, scaricare il 2X ThinClientOS certificato mediante il relativo collegamento.
Se il thin client non è elencato nella sezione OEM o se si converte un PC in un thin client, scaricare la versione generica del 2X ThinClientOS dalla sezione Generic.
Per verificare il TCOS con un computer virtuale, scaricare 2X ThinClientOS dalla sezione Virtual Machine.

Per l'avvio del client dal programma di installazione da CD e USB/disco rigido.
Per l'avvio PXE e l'installazione da USB/disco rigido.

  Sistema operativo
  Doppio monitor Audio Smart Card Risoluzioni Connettività Full Compact
2X
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless
Latest (Default) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless
Latest (HW Specific) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XOrg 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XFree 6.2.7412 6.2.7412

Latest (Default) - Per hardware prodotto tra il 2008 e il 2009 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 7.4 (1.5) e Kernel 2.6.28.
Latest (Hardware Specific) - Per hardware prodotto tra il 2009 e il 2010 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 7.4 (1.6) e Kernel 2.6.28. Se si esegue NVIDIA, Intel Atom o SIS usare questa versione, che tuttavia non supporta i chipset VIA.
Legacy (XOrg) - Per hardware prodotto prima del 2007 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 6.9 e Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree) - Per hardware prodotto prima del 2002 scegliere questa versione, che usa XFree XServer 6.6 e Kernel 2.6.22.

È possibile scegliere tra la versione Completa o Compatta del sistema operativo. La versione Completa è disponibile con applicazioni come un browser, Skype, un lettore PDF, Java Runtime e un riproduttore multimediale. La versione Compatta del sistema operativo è concepita per thin client con risorse limitate e non dispone di alcuna applicazione locale.

  Sistema operativo
  Doppio monitor Audio Smart Card Risoluzioni Connettività Full Compact
Dell
Dell OptiPlex FX160 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
OptiPlex FX160 6.2.7412 6.2.7412
HP
HP T5725   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5725 6.2.7412 6.2.7412
HP T5545 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5545 6.2.7412 6.2.7412
HP T5540 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni ampie accelerate 1152 * 864, 60Hz, 24-bit
1280 * 960, 60Hz, 24-bit
1366 * 768, 60Hz, 24-bit
1440 * 1050, 60Hz, 24-bit
1440 * 900, 60Hz, 24-bit
1600 * 1200, 60Hz, 24-bit
1680 * 1050, 60Hz, 24-bit
1920 * 1080, 60Hz, 24-bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5540 6.2.7412 6.2.7412
HP T5145 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni ampie accelerate 1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5145 6.2.7412 6.2.7412
10ZiG
10ZiG 762X   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
762X 6.1.5923  
10ZiG 562X   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
562X 6.1.5946  
10ZiG 542X   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
542X 6.1.5923  
Riecom
Riecom IB3610   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 1280 * 1024, 60Hz, 24bit USB Serial Parallel Wireless  
IB3610 6.2.7412  
Riecom IB2710   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
IB2710 6.2.7412  
Riecom IB2610   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB2610 6.2.7412  
Wortmann
Wortmann AIO-PC 1900   Sound Smart Card Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
AIO-PC 1990 6.2.7412  
Wortmann TK3778 Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3778 6.2.7412  
Wortmann 3770 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3770 6.2.7412  
Wortmann 3750   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3750 6.2.7412  
Wortmann TK3550   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3550 6.2.7412  
XThin
XThin PL39 Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
PL396.2.7270 
XThin GW37 II   Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
GW37 II 6.2.7412  
V55   Sound   Risoluzioni Risoluzioni non accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V55 6.2.7412  
V16   Sound   Risoluzioni Risoluzioni non accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V16 6.1.5923  
CLI
CLI ST5500x99k Dual Monitor Sound   Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
ST5500x 6.1.5923  
  Sistema operativo
  Doppio monitor Audio Smart Card Risoluzioni Connettività Full Compact
Virtual Machines
VirtualBox Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless  
VirtualBox 6.2.7412  
VMware Dual Monitor Sound Smart Card Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor. USB Serial Parallel Wireless  
VMware 6.2.7412  

Torna all'inizio