|
|
Sistema operativo |
|
|
Doppio monitor |
Audio |
Smart Card |
Risoluzioni |
Connettività |
Full |
Compact |
|
2X |
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
Latest (Default) |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
Latest (HW Specific) |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
Legacy XOrg |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
Legacy XFree |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
Latest (Default) - Per hardware prodotto tra il 2008 e il 2009 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 7.4 (1.5) e Kernel 2.6.28.
Latest (Hardware Specific) - Per hardware prodotto tra il 2009 e il 2010 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 7.4 (1.6) e Kernel 2.6.28. Se si esegue NVIDIA, Intel Atom o SIS usare questa versione, che tuttavia non supporta i chipset VIA.
Legacy (XOrg) - Per hardware prodotto prima del 2007 scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 6.9 e Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree) - Per hardware prodotto prima del 2002 scegliere questa versione, che usa XFree XServer 6.6 e Kernel 2.6.22.
È possibile scegliere tra la versione Completa o Compatta del sistema operativo. La versione Completa è disponibile con applicazioni come un browser, Skype, un lettore PDF, Java Runtime e un riproduttore multimediale. La versione Compatta del sistema operativo è concepita per thin client con risorse limitate e non dispone di alcuna applicazione locale.
|
|
Sistema operativo |
|
|
Doppio monitor |
Audio |
Smart Card |
Risoluzioni |
Connettività |
Full |
Compact |
|
Dell |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
OptiPlex FX160 |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
|
HP |
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
HP T5725 |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
HP T5545 |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni ampie accelerate
1152 * 864, 60Hz, 24-bit
1280 * 960, 60Hz, 24-bit
1366 * 768, 60Hz, 24-bit
1440 * 1050, 60Hz, 24-bit
1440 * 900, 60Hz, 24-bit
1600 * 1200, 60Hz, 24-bit
1680 * 1050, 60Hz, 24-bit
1920 * 1080, 60Hz, 24-bit
|
|
|
|
|
HP T5540 |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni
Risoluzioni accelerate
800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni ampie accelerate
1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
HP T5145 |
|
6.2.7412 |
6.2.7412 |
|
10ZiG |
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
762X |
|
6.1.5923 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
562X |
|
6.1.5946 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
542X |
|
6.1.5923 |
|
|
Riecom |
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 1280 * 1024, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
IB3610 |
|
6.2.7412 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
|
|
|
|
|
IB2710 |
|
6.2.7412 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
|
|
|
|
|
IB2610 |
|
6.2.7412 |
|
|
Wortmann |
 |
|
 |
 |
Risoluzioni Risoluzioni accelerate
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
AIO-PC 1990 |
|
6.2.7412 |
|
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
TK3778 |
|
6.2.7412 |
|
 |
 |
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
TK3770 |
|
6.2.7412 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
TK3750 |
|
6.2.7412 |
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
TK3550 |
|
6.2.7412 |
|
|
XThin |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni
Risoluzioni accelerate
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
| PL39 | | 6.2.7270 | |
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
GW37 II |
|
6.2.7412
|
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni non accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Risoluzioni accelerate
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
V55 |
|
6.2.7412
|
|
 |
|
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni non accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
|
|
|
|
|
V16 |
|
6.1.5923
|
|
|
CLI |
 |
 |
 |
|
Risoluzioni Risoluzioni accelerate 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Risoluzioni ampie accelerate
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
|
|
|
|
|
ST5500x |
|
6.1.5923 |
|
|
|
Sistema operativo |
|
|
Doppio monitor |
Audio |
Smart Card |
Risoluzioni |
Connettività |
Full |
Compact |
|
Virtual Machines |
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
VirtualBox |
|
6.2.7412 |
|
 |
 |
 |
 |
Risoluzioni Devono essere supportate tutte le risoluzioni disponibili sul thin client e sul monitor.
|
|
|
|
|
VMware |
|
6.2.7412 |
|
Torna all'inizio
|